المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جدول ونتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية - غانا 2008 م



ودالعمدة
28-01-2008, 12:12 PM
جدول مباريات ونتائج كأس الأمم الأفريقية - غانا 2008 م
م مجموعة A مجموعة B مجموعة C مجموعة D
1 غانا نيجريا مصر تونس
2 غينيا ساحل العاج الكاميرون السنغال
3 ناميبيا مالى السودان جنوب أفريقيا
4 المغرب بنين زامبيا أنجولا
نتائج المباريات
م المباراة النتيجة التاريخ الوقت حسب السعودية
1 غاناx غينيا 2- 1 20/1/2008 8
2 ناميبيا Xالمغرب 1- 5 21/1/2008 6
3 نيجريا X ساحل العاج 0 - 1 21/1/2008 8
4 مالى X بنين 1 - 0 21/1/2008 10:30
5 مصر X الكاميرون 4 – 2 22/1/2008 8
6 السودان X زامبيا 0 – 3 22/1/2008 10:30
7 تونس X السنغال 2 – 2 23/1/2008 8
8 جنوب أفريقيا X أنجولا 1 – 1 23/1/2008 10:30
9 غينيا X المغرب 3 – 2 24/1/2008 8
10 غاناx ناميبيا 1 – 0 24/1/2008 10:30
11 ساحل العاج X بنين 4 – 1 25/1/2008 8
12 نيجريا X مالى 0 – 0 25/1/2008 10:30
13 الكاميرون X زامبيا 5 - 1 26/1/2008 8
14 مصر X السودان 3 – 0 26/1/2008 10:30
15 السنغال X أنجولا 1 – 3 27/1/2008 8
16 تونس X جنوب أفريقيا 3 – 1 27/1/2008 10:30
17 غينيا X ناميبيا 1 – 1 28/1/2008 8
18 غاناx المغرب 2 - 0 28/1/2008 8
19 ساحل العاج X مالى 3 – 0 29/1/2008 8
20 نيجريا X بنين 2 - 0 29/1/2008 8
21 مصر X زامبيا 1 - 1 30/1/2008 8
22 الكاميرون X السودان 3 - 0 30/1/2008 8
23 السنغال X جنوب أفريقيا 1 - 1 31/1/2008 8
24 تونس X أنجولا 0 - 0 31/1/2008 8
25 غانا X نيجريا 3/2/2008 8
26 ساحل العاج X غينيا 3/2/2008 8
27 مصر X انجولا 4/2/2008 8
28 تونس X الكاميرون 4/2/2008 8
29 الفائز من 25x الفائز من 28 7/2/2008 8
30 الفائز من 26x الفائز من 27 7/2/2008 8
31 المهزوم من 29x المهزوم من 30 9/2/2008 8
32 الفائز من 29x الفائز من 30 10/2/2008 8
موقف المجموعة A.
م الدولة لعب فوز تعادل خسارة اهداف له اهداف عليه نقاط
1 غانا 3 3 - - 5 1 9
2 غينيا 3 1 1 1 5 5 4
3 المغرب 3 1 - 2 7 6 3
4 ناميبيا 3 - 1 2 2 7 1
موقف المجموعة B.
م الدولة لعب فوز تعادل خسارة اهداف له اهداف عليه نقاط
1 ساحل العاج 3 3 - - 8 1 9
2 نيجريا 3 1 1 1 2 1 4
3 مالى 3 1 1 1 1 3 4
4 بنين 3 - - 3 1 7 1

موقف المجموعة C.
م الدولة لعب فوز تعادل خسارة اهداف له اهداف عليه نقاط
1 مصر 3 2 1 - 8 3 7
2 الكاميرون 3 2 - 1 10 5 6
3 زامبيا 3 1 1 1 5 6 4
4 السودان 3 - - 3 - 9 0

موقف المجموعة D.
م الدولة لعب فوز تعادل خسارة اهداف له اهداف عليه نقاط
1 تونس 3 1 2 - 5 3 5
2 أنجولا 3 1 2 - 4 2 5
3 السنغال 3 - 2 1 4 6 2
4 جنوب أفريقيا3 - 2 1 3 5 2